Descripción
Fujitsu ASY 25 UI-KP
Con más de 45 años de trayectoria, los aires acondicionados de Fujitsu se caracterizan por ofrecer la máxima calidad y productos absolutamente sustentables. La compañía es número uno en tecnología y eficiencia energética a escala global. Gracias a su reducción sonora, es posible instalarlos, incluso en zonas de descanso o de trabajo, sin ninguna clase de inconvenientes: no interfiere con las horas de sueño ni con ambientes laborales exigentes, pues el usuario nunca percibirá ninguna clase de sonido durante su funcionamiento.
Características Técnicas
MODELO: | ASY 25 UI-KP | |
Potencia frigorífica: | 2.500 kcal / h | |
2,907 W | ||
Potencia calorífica: | 2.800 kcal / h | |
3,255 vatios | ||
Clase energética: | A++ / A+ frío/calor | |
Consumo eléctrico: | frío/calor kW | / |
Caudal aire U. interior (mín/máx): | 630/630 m3h | |
Caudal aire U. exterior (máx): | 1650 m3h | |
Dimensiones U. Interior: | 784 Ancho (mm) | |
224 Fondo (mm) | ||
270 Alto (mm) | ||
Dimensiones U. Exterior: | 663 Ancho (mm) | |
290 Fondo (mm) | ||
541 Alto (mm) | ||
Peso neto (U. Interior/U. Exterior): | 8/23 kg | |
Diámetro tuberías frigoríficas: | 1/4 – 3/8 pulg. | |
Distancias máximas (Total/Vertical): | 20/15 m | |
Carga de refrigerante: | R-32 | |
Precarga: | 0,55 (0,36) kg (TCO2eq) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.